Home About Contact
Guru Guest Talk
Cruise Lines



 General Cruise | Booking a Cruise | Cabin Selection
Group Travel | Cruise Reservation | Cruise Lines
 

Carnival Cruise Line
Corporate Location:
Miami, Florida 33178

Miami-based Carnival Cruise Lines operates a large fleet of "Fun Ships" carrying over 1.4 million guests annually. The "Fun Ship" concept revolves around the idea of offering a relaxed, casual atmosphere featuring a variety of activities and entertainment to appeal to guests of all ages and backgrounds. Very, very popular for first timers, family reunion groups, and corporate incentives. Carnival is known for Caribbean cruising, and also offers Mexico, Hawaii, Alaska and Panama Canal cruises.


Celebration - 47,300 tons; 1,486 passengers; 733 feet; 1987
Carnival Conquest - 110,000 tons; 2642 passengers; 952 feet; 2002
Carnival Glory - 110,300 tons; 2642 passengers; 952 feet; 2003
Carnival Legend - 88,500 tons; 2124 passengers; 963 feet; 2002
Destiny- 101,000 tons; 2,642 passengers; 893 feet; 1996
Ecstasy - 70,400 tons; 2,040 passengers; 855 feet; 1991
Elation - 70,000; 2,040 passengers; 855 feet; 2/98
Fantasy - 70,400 tons; 2,040 passengers; 855 feet; 1990
Fascination - 70,400 tons; 2,040 passengers; 855 feet; 1994
Holiday - 46,000 tons; 1,452 passengers; 728 feet; 1985
Imagination - 70,367 tons; 1,452 passengers; 727 feet; 1995
Inspiration - 70,400 tons; 2,040 passengers; 855 feet; 1996
Jubilee - 47,300 tons; 1,486 passengers; 733 feet; 1986
Paradise - 70,000; 2,040 passengers; 855 feet; 11/98
Pride - 88,500 tons; 2,124 passengers; 963 feet; January 2002
Sensation - 70,400 tons; 2,040 passengers; 855 feet; 1993
Spirit - 88,500 tons; 2,124 passengers; 963 feet
Triumph - 101,000 tons; 2,642 passengers; 893 feet; 1999
Victory - 101,000 tons; 2,642 passengers; 893 feet, 2000
 
Cheap Car Rental
©2008 AirTkt.com